| التاريخ | الوصف |
|---|---|
| 01.13 | خروج الليالي البيض |
| 01.14 | دخول الليالي السود |
| 02.02 | خروج الليالي السود |
| 02.03 | العزاره |
| 02.12 | بداية قرة العنز صباحاً |
| 02.13 | انتهاء العزاره |
| 02.14 | نهاية قرة العنز مساءاً |
| 02.20 | نزول جمرة النوار |
| 02.27 | نزول جمرة الماء |
| 02.28 | دخول الربيع |
| 03.06 | نزول جمرة التراب |
| 03.10 | قرة الحسوم |
| 03.17 | انتهاء قرة الحسوم |
| 03.24 | استواء الليل بالنهار |
| 05.30 | دخول الصيف |
| 07.21 | رجوع الصيف |
| 07.24 | أطول يوم |
| 08.30 | دخول الخريف |
| 09.12 | اعتدال الخريف |
| 09.27 | استواء الليل بالنهار |
| 11.29 | دخول الشتاء |
| 12.22 | أقصر يوم |
| 12.23 | دخول الليالي البيض |
