مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة بنغازي لهذا اليوم السبت الموافق 2025.11.01
| اليوم | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:31 | 06:56 | 12:27 | 15:27 | 17:54 | 19:14 | |||||
| مواقيت الصلاة لمدينة بنغازي عن شهر شهر 05 - مايو | |||||||||||
| اليوم | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:22 | 05:53 | 12:40 | 16:16 | 19:23 | 20:50 |
| 2 | 04:21 | 05:52 | 12:40 | 16:16 | 19:24 | 20:51 |
| 3 | 04:20 | 05:51 | 12:40 | 16:16 | 19:25 | 20:52 |
| 4 | 04:18 | 05:50 | 12:40 | 16:16 | 19:25 | 20:53 |
| 5 | 04:17 | 05:49 | 12:40 | 16:16 | 19:26 | 20:54 |
| 6 | 04:16 | 05:49 | 12:40 | 16:16 | 19:27 | 20:55 |
| 7 | 04:15 | 05:48 | 12:40 | 16:16 | 19:28 | 20:56 |
| 8 | 04:14 | 05:47 | 12:40 | 16:16 | 19:28 | 20:57 |
| 9 | 04:13 | 05:46 | 12:40 | 16:16 | 19:29 | 20:58 |
| 10 | 04:12 | 05:45 | 12:40 | 16:16 | 19:30 | 20:59 |
| 11 | 04:11 | 05:45 | 12:40 | 16:16 | 19:31 | 21:00 |
| 12 | 04:10 | 05:44 | 12:40 | 16:16 | 19:31 | 21:01 |
| 13 | 04:09 | 05:43 | 12:40 | 16:16 | 19:32 | 21:02 |
| 14 | 04:08 | 05:42 | 12:40 | 16:16 | 19:33 | 21:03 |
| 15 | 04:07 | 05:42 | 12:40 | 16:16 | 19:33 | 21:04 |
| 16 | 04:06 | 05:41 | 12:40 | 16:16 | 19:34 | 21:05 |
| 17 | 04:05 | 05:40 | 12:40 | 16:17 | 19:35 | 21:06 |
| 18 | 04:04 | 05:40 | 12:40 | 16:17 | 19:36 | 21:07 |
| 19 | 04:03 | 05:39 | 12:40 | 16:17 | 19:36 | 21:08 |
| 20 | 04:02 | 05:39 | 12:40 | 16:17 | 19:37 | 21:09 |
| 21 | 04:01 | 05:38 | 12:40 | 16:17 | 19:38 | 21:10 |
| 22 | 04:01 | 05:38 | 12:40 | 16:17 | 19:38 | 21:11 |
| 23 | 04:00 | 05:37 | 12:40 | 16:17 | 19:39 | 21:12 |
| 24 | 03:59 | 05:37 | 12:40 | 16:17 | 19:40 | 21:13 |
| 25 | 03:58 | 05:36 | 12:40 | 16:17 | 19:40 | 21:14 |
| 26 | 03:58 | 05:36 | 12:40 | 16:17 | 19:41 | 21:15 |
| 27 | 03:57 | 05:35 | 12:40 | 16:17 | 19:41 | 21:16 |
| 28 | 03:56 | 05:35 | 12:41 | 16:17 | 19:42 | 21:17 |
| 29 | 03:56 | 05:35 | 12:41 | 16:18 | 19:43 | 21:17 |
| 30 | 03:55 | 05:34 | 12:41 | 16:18 | 19:43 | 21:18 |
| 31 | 03:55 | 05:34 | 12:41 | 16:18 | 19:44 | 21:19 |
