الصفحة 2 من 2
المسافة من بنغازي بالكيلومتر
| ت | المدينة | المسافة |
|---|---|---|
| 1 | زوارة | 1130 |
| 2 | سبها | 1158 |
| 3 | سرت | 573 |
| 4 | شحات | 227 |
| 5 | صبراتة | 1091 |
| 6 | طبرق | 441 |
| 7 | طرابلس | 1017 |
| 8 | غات | 1719 |
| 9 | غدامس | 1554 |
| 10 | غريان | 1068 |
| 11 | مرزق | 1295 |
| 12 | مسلاتة | 927 |
| 13 | مصراتة | 815 |
| 14 | نالوت | 1241 |
| 15 | هون | 813 |
| 16 | وازن | 1273 |
| 17 | ودان | 793 |
| 18 | يفرن | 1106 |
الصفحة 2 من 2
