مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة بنغازي لهذا اليوم السبت الموافق 2025.11.01
| اليوم | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:31 | 06:56 | 12:27 | 15:27 | 17:54 | 19:14 | |||||
| مواقيت الصلاة لمدينة بنغازي عن شهر شهر 12 - ديسمبر | |||||||||||
| اليوم | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:54 | 07:22 | 12:32 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 2 | 05:55 | 07:23 | 12:33 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 3 | 05:55 | 07:24 | 12:33 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 4 | 05:56 | 07:25 | 12:34 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 5 | 05:57 | 07:26 | 12:34 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 6 | 05:57 | 07:26 | 12:34 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 7 | 05:58 | 07:27 | 12:35 | 15:16 | 17:39 | 19:04 |
| 8 | 05:59 | 07:28 | 12:35 | 15:16 | 17:39 | 19:04 |
| 9 | 06:00 | 07:29 | 12:36 | 15:16 | 17:39 | 19:04 |
| 10 | 06:01 | 07:30 | 12:37 | 15:17 | 17:39 | 19:04 |
| 11 | 06:01 | 07:31 | 12:37 | 15:17 | 17:39 | 19:05 |
| 12 | 06:02 | 07:31 | 12:38 | 15:17 | 17:40 | 19:05 |
| 13 | 06:02 | 07:31 | 12:38 | 15:17 | 17:40 | 19:05 |
| 14 | 06:03 | 07:32 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 19:05 |
| 15 | 06:03 | 07:33 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 19:06 |
| 16 | 06:04 | 07:33 | 12:39 | 15:18 | 17:41 | 19:06 |
| 17 | 06:04 | 07:34 | 12:39 | 15:19 | 17:41 | 19:06 |
| 18 | 06:05 | 07:34 | 12:40 | 15:19 | 17:41 | 19:07 |
| 19 | 06:05 | 07:35 | 12:40 | 15:20 | 17:42 | 19:07 |
| 20 | 06:06 | 07:36 | 12:41 | 15:20 | 17:42 | 19:08 |
| 21 | 06:06 | 07:36 | 12:41 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
| 22 | 06:07 | 07:37 | 12:42 | 15:21 | 17:43 | 19:09 |
| 23 | 06:07 | 07:37 | 12:42 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 24 | 06:08 | 07:37 | 12:43 | 15:22 | 17:44 | 19:10 |
| 25 | 06:08 | 07:38 | 12:43 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 26 | 06:09 | 07:38 | 12:44 | 15:23 | 17:45 | 19:11 |
| 27 | 06:09 | 07:39 | 12:44 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 28 | 06:10 | 07:39 | 12:45 | 15:24 | 17:47 | 19:12 |
| 29 | 06:10 | 07:39 | 12:45 | 15:25 | 17:47 | 19:13 |
| 30 | 06:10 | 07:40 | 12:46 | 15:26 | 17:48 | 19:13 |
| 31 | 06:11 | 07:40 | 12:46 | 15:26 | 17:49 | 19:14 |
